Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | 1 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ | ΜΟΝΙΚΑ | 3/8/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/019966 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 2-2011 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 2 | ΚΟΛΙΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 9/11/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/012483 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2012 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 3 | ΡΑΠΤΗ | ΣΟΦΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 29/1/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/000984 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 4 | ΑΛΟΥΑΝΗ | ΡΟΥΛΑ | 12/3/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/002432 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 5 | ΚΟΤΛΙΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 22/11/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/011604 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π.11-2014 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 6 | ΠΑΛΛΟΥΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 26/11/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/011701 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 7 | ΚΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 5/12/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/012124 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 27-11-2014 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 8 | ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 19/12/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/012532 | ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 9 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 15/10/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/010073 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2015 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 10 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6/4/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/003514 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘ. Λ.Π. 4-2016 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 11 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΒΕΡΑ | 15/5/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/004943 | ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 12 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 13/8/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/008385 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4971 & 4974/23-02-2023 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 13 | ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7/9/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/009294 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 20474/14-10-2022 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 14 | ΚΑΠΕΤΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 31/3/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/006767 | ΕΤΟΙΜΗ ΑΠΌ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 15 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 7/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/018232 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΛΑ 10573/18-6-20 -ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 22959/23-11-22 & 22960/23-11-22 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 16 | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΥ | ΕΥΦΗΜΙΑ | 1/7/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/012150 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.12478/20-6-22 & ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ.ΥΠ.ΥΠΑΙΘΡΟΥ 12457/05-06-2024 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 17 | ΟΥΚΟΥ | ΣΑΕΛΝΤΑ | 21/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019686 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 17039 & 17040/14-08-2023 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 18 | ΒΛΑΧΒΕΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 29/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/020053 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 24718/19-12-2022 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 19 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 21/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/002475 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 20 | ΜΠΟΖΗ-ΤΖΕΤΖΗ | ΔΑΦΝΗ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007352 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 7086/28-03-2023 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 4/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007354 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2418/18-01-2024 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 22 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 21/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/018807 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
424 | 23 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 6/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022812 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
424 | 24 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 20/5/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/011033 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
424 | 25 | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/019812 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 26 | ΒΑΓΕΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 23/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020298 | ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 | 27 | ΛΑΖΑΡΙΔΗ | ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | 6/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024138 | ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | 1 | ΣΠΑΝΟΥ | ΖΩΗ | 29/6/2006 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/017705 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | 2 | ΓΙΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 13/4/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/009664 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | 3 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 26/6/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/005547 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣ ΠΑΘ 06-2013 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΜΕΛΙΣΣΙΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13/8/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/008338 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓ ΛΠ8566/2-9-16 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΚΑΚΟΣΗΜΙΔΗ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | 14/12/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/013510 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 22064/14-9-2017 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΤΟΡΤΟΠΙΔΗ | ΟΛΓΑ | 3/6/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/005183 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ Κ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 15814/15-7-2019 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΝΑ | 3/11/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/011271 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΡIΑ | 24/11/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/012054 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 9778/26-04-24 & ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ.ΥΠ. ΥΠΑΙΘΡΟΥ 9781/26-04-24 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΜΑΤΙΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 15/2/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/004128 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3/5/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/010719 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 8 | ΔΗΜΑΔΗ | ΕΛΛΗ | 15/5/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/011578 | ΕΦΕΡΕΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ ΑΠ 22373/25-7-2018 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 9 | ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/5/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/012000 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π. 05-2018 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΙΝΑ | 22/8/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/020195 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 5947/10-3-2020 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 11 | ΠΑΡΔΑΛΗ | ΒΑΪΑ | 9/10/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/024527 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.19039/26-9-22 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 12 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | 5/12/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/030215 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 15569/31-8-2020 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 13 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΟΜΝΙΚΗ | 27/2/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/006724 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 02-2019 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 14 | ΙΠΠΕΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/022583 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓ ΑΠ 15840/15-7-2019 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 15 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ | 27/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/022589 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓ ΑΠ 4982/24-2-2020 ΕΤΟΙΜΟΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 16 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ | ΜΑΡIΑ | 16/8/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/023986 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΑΠ 17553/29-9-2020 ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 17 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3/9/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/025169 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.19041/26-9-22 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 15/10/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/028973 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1867/17-01-2023 ΚΑΙ ΟΛΟΚΛ.ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 19 | ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 7/11/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/031043 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 23698/22-11-2019 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 20 | ΤΖΩΡΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 17/5/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/011980 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ A.Π.12487/20-6-22 | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 21 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 14/6/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/013765 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ /31-8-2020 | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 22 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 18/6/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/013821 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ Α.Π.13992/5-8-2020 & ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 8774/21-04-2023 | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 23 | ΜΑΣΙΑΛΑ | ΕΛΕΝΗ | 15/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/015804 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 14365/13-8-2020 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 24 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 19/9/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/019386 | ΕΤΟΙΜΟΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 25 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1/11/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/022462 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (21482/01-11-2022) | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 26 | ΣΙΑΦΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 28/11/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/024107 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 14821/21-7-22,ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΥΝΟΥ 4226/26-02-2021 | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 27 | ΚΑΠΕΤΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 21/1/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/002355 | ΕΤΟΙΜΗ ΑΠΌ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 28 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19/5/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/008410 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘ. Α.Π. 14197/13-7-22 | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 29 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ | ΝΑΖΛΟΥ | 13/7/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/012396 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 8-7-2021 | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 30 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 4/2/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/002849 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡIΑ | 15/4/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/006836 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 32 | ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 20/4/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/007097 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 33 | ΜΑΝΤΖΩΛΑ | ΔΑΦΝΗ | 11/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/015042 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 23828/06-12-2022 | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 34 | ΤΟΛΗ | ΟΛΓΑ | 27/12/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/023932 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 8086/07-04-2023 - ΕΤΟΙΜΗ - ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ.ΥΠΗΡ. ΥΠΑΙΘΡΟΥ 13942/25-06-24 | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 35 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/002608 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 24418/14-12-2022 | 48 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 36 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/005495 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ 672/08-01-24 ΚΑΙ 969/09-01-24 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
