Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΧΕΠΑ | 1 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20/12/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/023549 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΧΡΗΣΤΟΣ | 28/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/003038 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π.12/23 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 3 | ΚΟΛΒΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 6/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007488 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 8753/15-04-2024 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 4 | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 8/6/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/012042 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 5 | ΠΑΛΗΚΑΡΩΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 8/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003989 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 6 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/004649 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 7 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 27/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/014128 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 8 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 21/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/018111 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 04-2026 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 9 | CEPAITYTE (ΤΣΕΠΑΙΤΙΤΕ) | DAINORA (ΝΤΑΙΝΟΡΑ) | 26/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/018321 | ΕΤΟΙΜΗ | 0 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
Β ΙΚΑ | 1 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6/6/2003 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2003/011433 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 1 | ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ | ΔΡΟΣΟΥΛΑ | 29/6/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/005710 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓ 28-6-2014 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΜΑΤΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10/6/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/005483 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 26-5-2015 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 2/1/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/000075 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 26129/03-12-2024 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15/2/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/004474 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ 6604/15-03-24 ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 27/6/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/013605 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 26345/27-12-2023 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 19/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015325 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 17/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/021435 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΜΑΝΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 18/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022641 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/026853 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 17/3/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/007759 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ 23-4-2010 Κ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/018780 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | ΣΑΡΑΚΑΠΙΝΑ | ΑΝΝΑ | 31/10/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/021310 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 23285/29-10-2024 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 14/2/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/004276 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 21/4/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/008794 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 26700/11-12-2024 | 48 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21/6/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/013017 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 2/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/021075 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | ΛΑΤΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/021076 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 1 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 11/2/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/004014 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3911/08-02-2024 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | ΜΑΝΤΖΟΥΦΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 17/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006444 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 19455/10-09-2024 | 48 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 3 | ΖΕΡΖΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 28/12/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/026492 | 0 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ |
17/12/2024 2:47:51 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working