Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | ΤΡΑΚΟΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 29/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007438 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | 2/5/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/010291 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | ΚΩΤΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 26/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020625 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 | ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024548 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 1 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014964 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 2 | ΚΟΥΡΕΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 14/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/014973 | 26/2/2025 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 3 | ΠΑΠΡΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 11/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/013041 | 12/7/2025 | 0 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 4 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016424 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 5 | ΜΠΟΛΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016479 | 24 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 6 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016494 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 7 | ΑΡΜΠΑΡΑ | ΖΩΗ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016500 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 8 | ΖΕΡΒΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016503 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 9 | ΚΑΡΥΔΑ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016760 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/017000 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 11 | ΑΔΑΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/018814 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 12 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/021410 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 13 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 4/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023882 | 24 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 14 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | 7/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024219 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 15/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/008713 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 28/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/014259 | 0 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/014784 | 0 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015818 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΠΑΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016623 | 24 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/017110 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/017129 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΤΟΤΣΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/019587 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒ ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 1 | ΣΥΡΜΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 13/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/004387 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 2 | ΧΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007913 | 0 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 3 | ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 12/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015279 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 4 | ΤΣΙΑΡΤΑΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 19/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015882 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 5 | ΠΑΧΟΥΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016553 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 6 | ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016701 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 7 | ΛΑΛΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 27/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/018395 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 8 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/026883 | 12 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΤΡΙΑ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021925 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΖΙΩΓΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 18/3/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/007729 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΜΙΧΑΗΛΙΑ | 23/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016467 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014784 | 31/12/2024 | 60 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΠΑΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015967 | 6/11/2024 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛ. ΣΤΡΑΤ. ΘΗΤΕΙΑΣ 25653/26-11-2024 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΦΩΤΙΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016096 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΜΟΥΤΣΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016035 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 8 | ΜΑΓΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016358 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 9 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ | ΦΑΝΗ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016380 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 10 | ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016412 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 11 | ΒΕΛΛΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016427 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 12 | ΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016699 | 24 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016773 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 14 | ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 12/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/017561 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 15 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 18/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022534 | 24 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 16 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023861 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 17 | ΒΛΑΧΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 4/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023880 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021978 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15/2/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/003414 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΥΓΟΥΣΤΑ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016097 | 1/9/2025 | 60 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006046 | 25/7/2025 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | 15/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006692 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | ΣΔΡΕΓΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 29/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007565 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/012510 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | ΠΑΡΙΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 31/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016943 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 1 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 20/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/013739 | 7/3/2025 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ | 24 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016351 | 16/9/2025 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016362 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 4 | ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 14/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022123 | 60 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 5 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023883 | 60 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 6 | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 5/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023893 | 0 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 7 | ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024957 | 0 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 8 | ΝΑΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/025093 | 24 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ |
17/12/2024 2:47:54 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working