Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΧΕΠΑ | 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 17/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014569 | 30/6/2025 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | |
ΑΧΕΠΑ | 2 | ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22/3/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005344 | 30/9/2026 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | |
ΑΧΕΠΑ | 3 | ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/005214 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015685 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 9/5/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/010019 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 6 | ΛΟΥΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 20/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015513 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 7 | ΖΩΓΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016016 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 8 | ΛΑΠΠΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016038 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 9 | ΚΤΩΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016041 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 10 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016043 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 11 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 31/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016242 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 12 | ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 25/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022161 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 13 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/000003 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 14 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/000292 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 15 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 9/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/000891 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 16 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΣΟΦΙΑ | 15/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/001710 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 17 | ΚΑΛΙΑΚΟΥ | ΑΝΘΗ | 22/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007104 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 18 | ΠΑΝΔΡΙΑ | ΝΙΚΗ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016531 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 19 | ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016595 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 20 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 6/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/017222 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 21 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 4/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023877 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΧΕΠΑ | 22 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΧΡΥΣΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 7/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/000576 | 0 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016044 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΠΑΠΛΙΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 2/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007706 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ | ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016483 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ | ΑΝΝΑ | 2/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/017101 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΠΑΜΠΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 2/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/017138 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | 29/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/018627 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 11/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/019586 | 0 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | 17/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/027107 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΓΙΔΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 17/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006819 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΜΑΚΕΔΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 17/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006960 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΚΑΤΣΑΡΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021923 | 48 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021933 | 48 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΜΠΛΑΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021982 | 48 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΤΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16/10/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/029087 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΗΛΙΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΤΑΤΙΑΝΗ | 22/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016276 | 1/1/2026 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΓΙΟΥΛΒΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡIΑ | 20/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019158 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΣΑΡΑΝΤΗ | ΑΝΝΑ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014759 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 8 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014762 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 9 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014791 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 10 | ΤΡΙΑΝΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014804 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 11 | ΚΩΛΕΤΣΗ | ΙΣΜΗΝΗ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014813 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 12 | ΘΑΝΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014823 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 13 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014832 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 14 | ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 10/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014884 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 15 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 10/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014946 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 16 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΘΕΑΝΩ | 10/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014955 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 17 | ΤΖΕΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 27/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019974 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 18 | ΦΥΔΑΝΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17/11/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/021362 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 25/11/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/021884 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 20 | ΠΑΠΠΑ ΤΖΑΝΕΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 13/5/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/009816 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 21 | ΠΑΠΟΥΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25/5/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/010774 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 22 | ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | 15/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/014368 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 23 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015649 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 24 | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ | ΚΛΕΙΩ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015686 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 25 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015689 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 26 | ΦΤΕΡΓΙΩΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015698 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 27 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015709 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 28 | ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015734 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 29 | ΚΑΖΑΡΛΗ | ΟΛΓΑ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015763 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 4902/20-02-2024 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 30 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015781 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 31 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015800 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 32 | ΞΥΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015803 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 33 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΕΛΛΑ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015855 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 34 | ΜΟΣΧΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 20/10/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020911 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 35 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 20/10/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020923 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 36 | ΖΗΣΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3/2/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/003613 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 37 | ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 14/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006172 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 38 | ΔΑΦΦΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 16/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006335 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 39 | ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 12/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/014845 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 40 | ΔΟΥΚΑ | ΘΕΜΙΣ | 18/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015323 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 41 | ΣΤΥΑΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015899 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 42 | ΔΗΜΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015906 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 43 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015946 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 44 | ΔΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015986 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 45 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΠΑΝΑΓΙΑ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016010 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 46 | ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016018 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 47 | ΚΑΒΒΑΔΑ | ΑΣΗΜΟΥΛΑ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016053 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 48 | ΜΕΡΜΗΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016080 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 49 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΗ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016092 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 50 | ΑΓΓΕΛΟΒΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016093 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 51 | ΚΕΜΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 25/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022144 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 52 | ΓΑΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 25/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022157 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 53 | ΚΑΚΟΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΑΡIΑ | 25/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022163 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 54 | ΤΑΚΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 25/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022195 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 55 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/005680 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 56 | ΤΣΙΑΠΛΕ | ΛΥΔΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/005744 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 57 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 8/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/008141 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 58 | ΜΥΛΩΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 13/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/013265 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 59 | ΣΑΛΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016372 | 60 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
