Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΩΡΛ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 25/6/2024 8:43:29 πμ

Νοσοκομείο rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
424 1 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/12/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/034382   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ.Λ.Χ. 12-2019 24 ΩΡΛ
424 2 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 6/3/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006023     24 ΩΡΛ
424 3 ΚΑΛΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/3/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007235     24 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 1 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 7/6/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/005070   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 6-2013 48 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 2 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/12/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/034383   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ ΛΧ 12-2019 48 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 3 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17/8/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014523     60 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 4 ΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 19/8/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014728     60 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 5 ΣΙΕΜΠΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 19/8/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014785     60 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 17/11/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/020840     60 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 7 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18/3/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005204     60 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 8 ΠΑΝΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5/1/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/000648     60 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 9 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9/1/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/000796     60 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 17/3/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006441     60 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 11 ΠΕΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 10/10/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/020955     60 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 12 ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 11/10/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/021097     60 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ 13/3/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006433     60 ΩΡΛ
ΑΧΕΠΑ 14 ΣΙΕΚΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18/6/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/013540     60 ΩΡΛ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 21/9/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/009263   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 48 ΩΡΛ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΕΝΕΜ 15/12/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/024500     0 ΩΡΛ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 19/1/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/002139     48 ΩΡΛ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΚΑΡΑΠΕΠΕΡΑ ΒΑΪΑ 21/3/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006712     60 ΩΡΛ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΜΠΑΣΙΑ ΟΝΟΥΡ 5/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/014272     60 ΩΡΛ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18/1/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/002345     60 ΩΡΛ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13/3/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006464     60 ΩΡΛ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 1 ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 24/5/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/011108     0 ΩΡΛ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 2 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 6/3/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/005939     60 ΩΡΛ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 3 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 15/4/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/008752     0 ΩΡΛ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 1 ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/1/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/000218   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. 48 ΩΡΛ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 2 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΜΙΛΗ 8/7/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/013944     60 ΩΡΛ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 3 ΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 6/6/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/011942     0 ΩΡΛ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 4 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 27/11/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/024428     60 ΩΡΛ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 5 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5/1/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/000533     60 ΩΡΛ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 6 ΤΖΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26/1/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003055     60 ΩΡΛ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 7 ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΦΑΝΗ 24/4/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/009638     0 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΠΑΡΙΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 25/2/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/005074 1/1/2026   60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 22/7/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/013769 22/11/2026   60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 9/8/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014648 22/2/2025   60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 ΟΘΩΝΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015630     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2/8/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015694     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 28/2/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/005177     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14/3/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006181     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/3/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006192     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 15/3/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006238     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑ 28/7/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016100     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 ΔΡΑΓΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 30/10/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022287     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 ΚΑΛΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22/3/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007126     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20/7/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/013609     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΙΛΙΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9/8/2021 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014731     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 3 ΠΟΥΝΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/10/2022 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020993     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 7/11/2023 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022882     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 5 ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9/1/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/000939     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 6 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΑΗ 19/1/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/002496     60 ΩΡΛ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 7 ΜΟΥΛΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 29/3/2024 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007566     60 ΩΡΛ

25/6/2024 8:43:29 πμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working