Ειδικότητα | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 1 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΑΓΝΗ | 23/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006902 | 24 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 27/12/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/026329 | 24 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/000123 | 60 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ | ΜΟΝΙΚΑ | 3/8/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/019966 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 2-2011 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΚΟΛΙΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 9/11/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/012483 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2012 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΡΑΠΤΗ | ΣΟΦΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 29/1/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/000984 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΑΛΟΥΑΝΗ | ΡΟΥΛΑ | 12/3/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/002432 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΚΟΤΛΙΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 22/11/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/011604 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π.11-2014 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΠΑΛΛΟΥΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 26/11/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/011701 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΚΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 5/12/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/012124 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 27-11-2014 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 19/12/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/012532 | ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 15/10/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/010073 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2015 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 10 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6/4/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/003514 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘ. Λ.Π. 4-2016 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 11 | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΥ | ΕΥΦΗΜΙΑ | 1/7/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/012150 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.12478/20-6-22 & ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ.ΥΠ.ΥΠΑΙΘΡΟΥ 12457/05-06-2024 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 12 | ΟΥΚΟΥ | ΣΑΕΛΝΤΑ | 21/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019686 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 17039 & 17040/14-08-2023 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 13 | ΒΛΑΧΒΕΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 29/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/020053 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 24718/19-12-2022 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 14 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 21/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/002475 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 15 | ΜΠΟΖΗ-ΤΖΕΤΖΗ | ΔΑΦΝΗ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007352 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 7086/28-03-2023 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 4/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007354 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2418/18-01-2024 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 17 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 21/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/018807 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 18 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 6/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022812 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 19 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 20/5/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/011033 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 20 | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/019812 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 21 | ΒΑΓΕΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 23/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020298 | ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 22 | ΛΑΖΑΡΙΔΗ | ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | 6/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024138 | ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 23 | ΚΕΛΕΜΕΝΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 14/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/001407 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17/1/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/002545 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 12-2020 | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 11/11/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/022930 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2020 | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΜΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 27/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019640 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 27/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019977 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3837/07-02-2023 & 3836/07-02-2023 | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΠΟΤΟΥΠΝΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 21/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/018801 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 14568 | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/022638 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4/12/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/024898 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1788/16-01-2025 | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΜΠΕΛΕΒΕΣΛΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 8/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/008136 | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΠΑΝΑΓΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/021087 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΔΗΜΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 16/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015592 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΠΑΛΑΣΚΑ | ΣΜΑΡΩ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016462 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016990 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/019546 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΖΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023852 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 1 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2/5/2006 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/012327 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | |
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 2 | ΜΑΣΛΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12/2/2009 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/004878 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ.06-2010 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | |
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 3 | ΚΩΤΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 29/3/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/002983 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ 04-2013 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | |
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 4 | ΦΛΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9/8/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/007207 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 8-2013 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | |
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 5 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 29/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/024640 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 6 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 26/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/002992 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΚΑΖΑΚΗ | ΜΑΡIΑ | 27/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019972 | 48 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006734 | 48 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 17/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015141 | 48 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΘΕΟΦΑΝΩ ΜΥΡΤΩ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016398 | 48 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | 20/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/027537 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 4/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/005742 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΥΠΑΤΙΟΣ | 18/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/007040 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΠΑΪΔΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3/2/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/003555 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 24878/15-11-2024 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 1 | ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 17/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015702 | 0 | ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 2 | ΚΑΤΣΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 22/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015925 | 0 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 3 | ΜΠΑΡΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/025892 | 24 | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 4 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 11/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006276 | 12 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 1 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΒΑΪΟΣ | 27/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/014073 | 12 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | ΧΥΤΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016632 | 12 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 3 | ΖΗΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 7/3/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/006134 | 12 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΩΡΛ | 1 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14/12/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/034382 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ.Λ.Χ. 12-2019 | 24 | ΩΡΛ |
26/3/2025 1:50:24 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working