Ειδικότητα | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 16/12/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/024516 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 29/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003063 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 19/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/025132 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 1 | ΛΙΟΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 23/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/024189 | 0 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 2 | ΜΟΥΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 9/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003998 | 60 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 3 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007105 | 60 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 4 | USORE | BLESSING KNOWLEDGE | 4/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/008002 | 60 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 5 | ΜΠΟΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 17/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022477 | 60 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΓΟΥΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ | 11/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/013042 | 0 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΕΔΡΕΜΙΤΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 9/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/019371 | 60 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΒΟΛΑΝΑΚΗ-ΒΟΛΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 27/4/2006 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/012099 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 6/2/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/001272 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ Κ΄ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/9/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/008778 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ Κ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ 1-6-2017 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31/7/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/013803 | 18/2/2026 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΤΟΙΜΟΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΠΑΝΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16/9/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/016654 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 12984/20-06-2023 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18/2/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/003724 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3097/29-01-2024 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΤΣΑΝΤΣΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1/6/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/010042 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 642/08-01-2023 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΜΑΔΕΜΛΗΣ | ΧΡΗΣTΟΣ | 1/11/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/020136 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΤΑΧΗΡ ΟΓΛΟΥ | ΝΤΕΝΙΖ | 2/2/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/003338 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 23 ΜΗΝΩΝ & 23 ΗΜΕΡΩΝ 23242/25-10-2024 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 21/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/014830 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 11 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 26/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/019034 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 12 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 29/12/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/025175 | ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 13 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/006909 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 14 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 24/8/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/017433 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 06-2025 | 48 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 26/8/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/018074 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΑΠ 5012/25-2-2020 - ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 23826/06-12-2022 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΜΑΔΕΜΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2/12/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/024357 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π. 5354/2-3-2022 | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΛΑΦΑΡΑ | ΚΥΡΑΝΝΑ | 10/10/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020094 | ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΜΠΕΚΑΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 21/9/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/019427 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 20/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/023821 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΒΟΖΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003394 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΚΩΝΣΤΑ | ΖΩΗ | 11/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006218 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΝΑ | 2/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/017100 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 29/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023254 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 10 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 4/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023754 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΦΑΜΕΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4/12/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/012147 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ | 12 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ | |
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΚΟΝΤΟΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4/10/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/009798 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΑΝ | 12 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ | |
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5/10/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/024244 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΑΝ 10-2021 | 12 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ | |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΡΙΤΑ | 24/9/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/009351 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 9-2015 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 2/6/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/005093 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 7-2017 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΤΖΑΦΕΡΑΪ | ΑΝΝΑ | 25/11/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/012078 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 09-2017 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΚΑΪΜΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 31/1/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/001273 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. Λ.Χ. 12-2017 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΤΖΙΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2/5/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/010568 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΧ 1-5-2018 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 18/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/025076 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΣΙΔΕΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 28/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/025863 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/023830 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 25134/20-11-2024 | 18 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 23/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022905 | ΕΤΟΙΜΗ- | 18 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/022987 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 18 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΣΥΡΜΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 13/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/004387 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΧΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007913 | 0 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 12/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015279 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΤΣΙΑΡΤΑΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 19/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/015882 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΠΑΧΟΥΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016553 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016701 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΛΑΛΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 27/8/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/018395 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 30/11/2006 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/031337 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΠΑΤΡΙΚΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 3/1/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/000071 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 1-2015 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13/7/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/006175 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 7-2015 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΤΖΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 18/9/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/026424 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 03-2019 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 30/4/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/007672 | 3/6/2027 | ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 30/3/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005807 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10/5/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/008167 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ.ΥΠ. ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20003/18-09-24 & ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 19997/18-09-24 | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΒΟΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007372 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 23111/24-10-2024 | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΤΗΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007642 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 23/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/016804 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 11 | ΝΤΙΟΥΔΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 26/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/017028 | 36 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 12 | ΤΖΙΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 6/9/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/017661 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 12686/15-06-2023 - ΕΤΟΙΜΗ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 13 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003793 | ΕΚΚΡΕΜΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | |
